时间:截止2017年1月3日
1、按资金使用金额(央补+省补),市级排名前三位的依次是:南平市、三明市、龙岩市,后三位的依次是:福州市、莆田市、漳州市;
2、按资金使用金额(央补+省补),县级排名前十位的依次是:宁化县、武夷山市、建瓯市、永安市、建阳市、清流县、尤溪县、顺昌县、建宁县、浦城县(表格中用“★”标注);
3、按资金使用金额(央补+省补),县级排名后十位的依次是:城厢区、芗城区、洛江区、泉港区、龙文区、泉州台投区、马尾区、仓山区、晋安区、丰泽区(表格中用“▲”标注);
4、截止2017年1月3日,全省使用中央资金2.03亿,省级资金0.5亿,合计使用2.53亿。
序号 | 地区 | 中央可使用资金(万元) | 中央已使用资金(万元) | 中央资金使用比例 | 省级可使用资金(万元) | 省级已使用资金(万元) | 省级资金使用比例 |
全省总计 | 47053.755 | 20325.747 | 43.20% | 6968.432 | 5011.448 | 71.92% | |
福州市 | 2309.766 | 969.742 | 41.98% | 200.255 | 185.621 | 92.69% | |
1 | ▲仓山区 | 22.510 | 0.480 | 2.13% | 5.000 | 0.045 | 0.90% |
2 | ▲马尾区 | 48.030 | 0.597 | 1.24% | 5.000 | 0.015 | 0.30% |
3 | ▲晋安区 | 17.075 | 0.160 | 0.94% | 5.000 | 0.030 | 0.60% |
4 | 闽侯县 | 445.420 | 72.206 | 16.21% | 26.730 | 30.731 | 114.97% |
5 | 连江县 | 427.742 | 105.162 | 24.59% | 17.214 | 10.380 | 60.30% |
6 | 罗源县 | 318.024 | 23.122 | 7.27% | 17.820 | 6.175 | 34.65% |
7 | 闽清县 | 100.177 | 35.390 | 35.33% | 10.406 | 3.918 | 37.65% |
8 | 永泰县 | 96.242 | 24.894 | 25.87% | 5.000 | 4.853 | 97.06% |
9 | 福清市 | 421.257 | 448.168 | 106.39% | 63.027 | 70.479 | 111.82% |
10 | 长乐市 | 413.289 | 259.563 | 62.80% | 45.058 | 58.995 | 130.93% |
莆田市 | 1941.415 | 523.473 | 26.96% | 264.487 | 157.224 | 59.44% | |
11 | ▲城厢区 | 250.776 | 11.730 | 4.68% | 5.680 | 4.580 | 80.63% |
12 | 涵江区 | 170.890 | 111.417 | 65.20% | 7.760 | 26.574 | 342.45% |
13 | 荔城区 | 355.290 | 175.070 | 49.28% | 136.800 | 45.922 | 33.57% |
14 | 秀屿区 | 298.893 | 69.915 | 23.39% | 27.520 | 13.408 | 48.72% |
15 | 仙游县 | 865.566 | 155.341 | 17.95% | 86.727 | 66.740 | 76.95% |
三明市 | 9581.775 | 6681.349 | 69.73% | 2820.470 | 1712.226 | 60.71% | |
16 | 梅列区 | 351.996 | 8.743 | 2.48% | 14.764 | 81.361 | 551.08% |
17 | 三元区 | 177.908 | 72.311 | 40.65% | 55.268 | 55.492 | 100.41% |
18 | 明溪县 | 1085.554 | 596.842 | 54.98% | 310.285 | 25.285 | 8.15% |
19 | ★清流县 | 767.312 | 800.800 | 104.36% | 354.722 | 323.009 | 91.06% |
20 | ★宁化县 | 866.245 | 1296.027 | 149.61% | 422.278 | 410.709 | 97.26% |
21 | 大田县 | 588.375 | 279.522 | 47.51% | 50.258 | 57.239 | 113.89% |
22 | ★尤溪县 | 1153.501 | 770.393 | 66.79% | 406.722 | 291.999 | 71.79% |
23 | 沙县 | 922.042 | 588.482 | 63.82% | 311.293 | 57.123 | 18.35% |
24 | 将乐县 | 560.439 | 250.381 | 44.68% | 12.088 | 18.786 | 155.41% |
25 | 泰宁县 | 801.510 | 152.002 | 18.96% | 50.430 | 21.220 | 42.08% |
26 | ★建宁县 | 830.628 | 749.979 | 90.29% | 301.102 | 159.488 | 52.97% |
27 | ★永安市 | 1476.265 | 1115.867 | 75.59% | 531.260 | 210.515 | 39.63% |
泉州市 | 5166.863 | 1099.000 | 21.27% | 275.044 | 165.731 | 60.26% | |
28 | ▲洛江区 | 100.627 | 10.515 | 10.45% | 5.000 | 1.860 | 37.20% |
29 | ▲丰泽区 | 10.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00% |
30 | ▲泉港区 | 27.485 | 8.320 | 30.27% | 5.000 | 1.555 | 31.10% |
31 | 惠安县 | 514.683 | 155.766 | 30.26% | 31.185 | 27.938 | 89.59% |
32 | 安溪县 | 2332.825 | 227.777 | 9.76% | 40.180 | 12.888 | 32.08% |
33 | 永春县 | 688.694 | 135.090 | 19.62% | 74.406 | 24.682 | 33.17% |
34 | 德化县 | 470.219 | 87.682 | 18.65% | 38.116 | 15.115 | 39.66% |
35 | ▲泉州台投区 | 38.037 | 1.858 | 4.88% | 5.924 | 0.040 | 0.68% |
36 | 石狮市 | 84.662 | 42.180 | 49.82% | 10.255 | 7.616 | 74.27% |
37 | 晋江市 | 221.863 | 288.899 | 130.22% | 52.228 | 57.663 | 110.41% |
38 | 南安市 | 677.768 | 140.913 | 20.79% | 12.750 | 16.374 | 128.42% |
漳州市 | 5570.358 | 556.282 | 9.99% | 437.766 | 72.305 | 16.52% | |
39 | 漳州台投区 | 50.000 | 36.876 | 73.75% | 3.000 | 7.689 | 256.30% |
40 | ▲芗城区 | 216.004 | 12.774 | 5.91% | 5.000 | 3.500 | 70.00% |
41 | ▲龙文区 | 148.702 | 2.986 | 2.01% | 5.000 | 0.745 | 14.90% |
42 | 云霄县 | 343.972 | 18.852 | 5.48% | 13.640 | 0.255 | 1.87% |
43 | 漳浦县 | 30.155 | 98.839 | 327.77% | 48.890 | 20.620 | 42.18% |
44 | 诏安县 | 756.111 | 42.079 | 5.57% | 45.640 | 3.069 | 6.72% |
45 | 长泰县 | 19.365 | 19.973 | 103.14% | 2.850 | 2.634 | 92.42% |
46 | 东山县 | 225.863 | 15.465 | 6.85% | 10.600 | 2.394 | 22.58% |
47 | 南靖县 | 1191.854 | 55.161 | 4.63% | 83.172 | 6.975 | 8.39% |
48 | 平和县 | 1301.959 | 64.594 | 4.96% | 189.274 | 2.592 | 1.37% |
49 | 华安县 | 505.697 | 64.822 | 12.82% | 5.340 | 1.540 | 28.84% |
50 | 龙海市 | 780.676 | 123.861 | 15.87% | 25.360 | 20.292 | 80.02% |
南平市 | 14922.352 | 7287.107 | 48.83% | 2353.572 | 1997.244 | 84.86% | |
51 | 延平区 | 1531.231 | 582.720 | 38.06% | 280.578 | 86.196 | 30.72% |
52 | ★顺昌县 | 985.294 | 887.442 | 90.07% | 175.714 | 115.512 | 65.74% |
53 | ★浦城县 | 1548.592 | 755.350 | 48.78% | 99.050 | 112.218 | 113.29% |
54 | 光泽县 | 921.220 | 500.723 | 54.35% | 256.274 | 391.303 | 152.69% |
55 | 松溪县 | 484.157 | 311.089 | 64.25% | 15.540 | 50.960 | 327.93% |
56 | 政和县 | 541.986 | 315.973 | 58.30% | 72.596 | 49.896 | 68.73% |
57 | 邵武市 | 1244.614 | 669.452 | 53.79% | 271.624 | 86.915 | 32.00% |
58 | ★武夷山市 | 1626.998 | 1152.889 | 70.86% | 591.836 | 553.000 | 93.44% |
59 | ★建瓯市 | 1330.572 | 1018.867 | 76.57% | 124.820 | 379.242 | 303.83% |
60 | ★建阳区 | 4707.688 | 1092.602 | 23.21% | 465.540 | 172.003 | 36.95% |
龙岩市 | 3910.259 | 1594.334 | 40.77% | 468.420 | 394.719 | 84.27% | |
61 | 新罗区 | 281.670 | 41.571 | 14.76% | 34.810 | 3.780 | 10.86% |
62 | 长汀县 | 620.385 | 592.111 | 95.44% | 187.530 | 210.306 | 112.15% |
63 | 永定区 | 684.902 | 132.248 | 19.31% | 22.852 | 17.938 | 78.50% |
64 | 上杭县 | 689.433 | 214.320 | 31.09% | 28.618 | 38.568 | 134.77% |
65 | 武平县 | 573.073 | 209.815 | 36.61% | 78.636 | 35.743 | 45.45% |
66 | 连城县 | 570.056 | 166.287 | 29.17% | 70.802 | 19.034 | 26.88% |
67 | 漳平市 | 490.740 | 237.982 | 48.49% | 45.172 | 69.350 | 153.52% |
宁德市 | 3461.474 | 1477.234 | 42.68% | 346.086 | 268.920 | 77.70% | |
68 | 蕉城区 | 476.075 | 119.416 | 25.08% | 28.730 | 16.260 | 56.59% |
69 | 霞浦县 | 672.202 | 185.821 | 27.64% | 22.010 | 43.680 | 198.46% |
70 | 古田县 | 497.661 | 119.958 | 24.10% | 32.164 | 29.770 | 92.56% |
71 | 屏南县 | 146.395 | 202.210 | 138.13% | 62.182 | 70.553 | 113.46% |
72 | 寿宁县 | 154.386 | 117.893 | 76.36% | 59.482 | 13.229 | 22.24% |
73 | 周宁县 | 164.911 | 63.775 | 38.67% | 16.464 | 9.149 | 55.57% |
74 | 柘荣县 | 216.704 | 246.204 | 113.61% | 16.738 | 29.946 | 178.91% |
75 | 福安市 | 685.400 | 268.315 | 39.15% | 58.316 | 42.453 | 72.80% |
76 | 福鼎市 | 447.740 | 153.642 | 34.32% | 50.000 | 13.881 | 27.76% |
平潭综合实验区 | 189.493 | 137.226 | 72.42% | 0.210 | 57.458 | 27360.95% | |
77 | 平潭县 | 189.493 | 137.226 | 72.42% | 0.210 | 57.458 | 27360.95% |
备注:
1、表格中的资金使用金额为2016年1月1日之后申请使用的数据(包含2015系统中2016年度申请);
2、可使用资金是2016年下达资金与2015年结转资金的总和,2015年结转资金以2015年12月31日为结点。