2016年福建省农机购置补贴资金实施情况通报(九)

发布时间:2017-01-05

时间:截止2017年1月3日

1、按资金使用金额(央补+省补),市级排名前三位的依次是:南平市、三明市、龙岩市,后三位的依次是:福州市、莆田市、漳州市;

2、按资金使用金额(央补+省补),县级排名前十位的依次是:宁化县、武夷山市、建瓯市、永安市、建阳市、清流县、尤溪县、顺昌县、建宁县、浦城县(表格中用“★”标注);

3、按资金使用金额(央补+省补),县级排名后十位的依次是:城厢区、芗城区、洛江区、泉港区、龙文区、泉州台投区、马尾区、仓山区、晋安区、丰泽区(表格中用“▲”标注);

4、截止2017年1月3日,全省使用中央资金2.03亿,省级资金0.5亿,合计使用2.53亿。


序号地区中央可使用资金(万元)中央已使用资金(万元)中央资金使用比例省级可使用资金(万元)省级已使用资金(万元)省级资金使用比例
全省总计47053.755 20325.747 43.20%6968.432 5011.448 71.92%
福州市2309.766 969.742 41.98%200.255 185.621 92.69%
1 ▲仓山区22.510 0.4802.13% 5.000 0.0450.90%
2 ▲马尾区48.030 0.5971.24% 5.000 0.0150.30%
3 ▲晋安区17.075 0.1600.94% 5.000 0.0300.60%
4闽侯县445.420 72.20616.21% 26.730 30.731114.97%
5连江县427.742 105.16224.59% 17.214 10.38060.30%
6罗源县318.024 23.1227.27% 17.820 6.17534.65%
7闽清县100.177 35.39035.33% 10.406 3.91837.65%
8永泰县96.242 24.89425.87% 5.000 4.85397.06%
9福清市421.257 448.168106.39% 63.027 70.479111.82%
10长乐市413.289 259.56362.80% 45.058 58.995130.93%
莆田市1941.415 523.473 26.96%264.487 157.224 59.44%
11 ▲城厢区250.776 11.7304.68% 5.680 4.58080.63%
12涵江区170.890 111.41765.20% 7.760 26.574342.45%
13荔城区355.290 175.07049.28% 136.800 45.92233.57%
14秀屿区298.893 69.91523.39% 27.520 13.40848.72%
15仙游县865.566 155.34117.95% 86.727 66.74076.95%
三明市9581.775 6681.349 69.73%2820.470 1712.226 60.71%
16梅列区351.996 8.7432.48% 14.764 81.361551.08%
17三元区177.908 72.31140.65% 55.268 55.492100.41%
18明溪县1085.554 596.84254.98% 310.285 25.2858.15%
19清流县767.312 800.800104.36% 354.722 323.00991.06%
20宁化县866.245 1296.027149.61% 422.278 410.70997.26%
21大田县588.375 279.52247.51% 50.258 57.239113.89%
22尤溪县1153.501 770.39366.79% 406.722 291.99971.79%
23沙县922.042 588.48263.82% 311.293 57.12318.35%
24将乐县560.439 250.38144.68% 12.088 18.786155.41%
25泰宁县801.510 152.00218.96% 50.430 21.22042.08%
26建宁县830.628 749.97990.29% 301.102 159.48852.97%
27永安市1476.265 1115.86775.59% 531.260 210.51539.63%
泉州市5166.863 1099.000 21.27%275.044 165.731 60.26%
28 ▲洛江区100.627 10.51510.45% 5.000 1.86037.20%
29 ▲丰泽区10.000 0.0000.00% 0.000 0.0000.00%
30 ▲泉港区27.485 8.32030.27% 5.000 1.55531.10%
31惠安县514.683 155.76630.26% 31.185 27.93889.59%
32安溪县2332.825 227.7779.76% 40.180 12.88832.08%
33永春县688.694 135.09019.62% 74.406 24.68233.17%
34德化县470.219 87.68218.65% 38.116 15.11539.66%
35 ▲泉州台投区38.037 1.8584.88% 5.924 0.0400.68%
36石狮市84.662 42.18049.82% 10.255 7.61674.27%
37晋江市221.863 288.899130.22% 52.228 57.663110.41%
38南安市677.768 140.91320.79% 12.750 16.374128.42%
漳州市5570.358 556.282 9.99%437.766 72.305 16.52%
39漳州台投区50.000 36.87673.75% 3.000 7.689256.30%
40 ▲芗城区216.004 12.7745.91% 5.000 3.50070.00%
41 ▲龙文区148.702 2.9862.01% 5.000 0.74514.90%
42云霄县343.972 18.8525.48% 13.640 0.2551.87%
43漳浦县30.155 98.839327.77% 48.890 20.62042.18%
44诏安县756.111 42.0795.57% 45.640 3.0696.72%
45长泰县19.365 19.973103.14% 2.850 2.63492.42%
46东山县225.863 15.4656.85% 10.600 2.39422.58%
47南靖县1191.854 55.1614.63% 83.172 6.9758.39%
48平和县1301.959 64.5944.96% 189.274 2.5921.37%
49华安县505.697 64.82212.82% 5.340 1.54028.84%
50龙海市780.676 123.86115.87% 25.360 20.29280.02%
南平市14922.352 7287.107 48.83%2353.572 1997.244 84.86%
51延平区1531.231 582.72038.06% 280.578 86.19630.72%
52顺昌县985.294 887.44290.07% 175.714 115.51265.74%
53 ★浦城县1548.592 755.35048.78% 99.050 112.218113.29%
54光泽县921.220 500.72354.35% 256.274 391.303152.69%
55松溪县484.157 311.08964.25% 15.540 50.960327.93%
56政和县541.986 315.97358.30% 72.596 49.89668.73%
57邵武市1244.614 669.45253.79% 271.624 86.91532.00%
58武夷山市1626.998 1152.88970.86% 591.836 553.00093.44%
59建瓯市1330.572 1018.86776.57% 124.820 379.242303.83%
60建阳区4707.688 1092.60223.21% 465.540 172.00336.95%
龙岩市3910.259 1594.334 40.77%468.420 394.719 84.27%
61新罗区281.670 41.57114.76% 34.810 3.78010.86%
62长汀县620.385 592.11195.44% 187.530 210.306112.15%
63永定区684.902 132.24819.31% 22.852 17.93878.50%
64上杭县689.433 214.32031.09% 28.618 38.568134.77%
65武平县573.073 209.81536.61% 78.636 35.74345.45%
66连城县570.056 166.28729.17% 70.802 19.03426.88%
67漳平市490.740 237.98248.49% 45.172 69.350153.52%
宁德市3461.474 1477.234 42.68%346.086 268.920 77.70%
68蕉城区476.075 119.41625.08% 28.730 16.26056.59%
69霞浦县672.202 185.82127.64% 22.010 43.680198.46%
70古田县497.661 119.95824.10% 32.164 29.77092.56%
71屏南县146.395 202.210138.13% 62.182 70.553113.46%
72寿宁县154.386 117.89376.36% 59.482 13.22922.24%
73周宁县164.911 63.77538.67% 16.464 9.14955.57%
74柘荣县216.704 246.204113.61% 16.738 29.946178.91%
75福安市685.400 268.31539.15% 58.316 42.45372.80%
76福鼎市447.740 153.64234.32% 50.000 13.88127.76%
平潭综合实验区189.493 137.226 72.42%0.210 57.458 27360.95%
77平潭县189.493 137.22672.42% 0.210 57.45827360.95%


备注:

1、表格中的资金使用金额为2016年1月1日之后申请使用的数据(包含2015系统中2016年度申请);

2、可使用资金是2016年下达资金与2015年结转资金的总和,2015年结转资金以2015年12月31日为结点。

推荐阅读
更多