产品展示
DC系列大米色选机
多视角大米色选机
核心结构原理
DC系列大米色选机
多视角大米色选机
产品技术特点
人工智能
全球互联
SOC
超清相机
高清镜头
通讯系统
真彩背景
全景成像
精密电池阀
照明系统
色选机实际例展示
产品规格参数
DC系列大米色选机
型号(Model) | 规格尺寸(MM) | 整机功率(KW) | 产量(t/h) (以粳米含杂≤2%为例) | 选净率(%) | 微浅黄识别精度(%) | 腹白识别精度(%) | 带出比(100%) | 机器重量(kg) |
6SXM-63 | 1030*1485*1420 | 1.0 | 0.5-2.6 | ≥99.99 | 98 | 98 | >70:1 | 280 |
6SXM-126DC | 1280*1520*2100 | 1.5 | 1.0-5.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >70:1 | 610 |
6SXM-189DC | 1600*1520*2100 | 2.1 | 3.0-8.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >70:1 | 790 |
6SXM-252DC | 1910*1520*2100 | 2.7 | 4.0-10.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >70:1 | 915 |
6SXM-315DC | 2230*1520*2100 | 3.3 | 5.0-13.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >70:1 | 1070 |
6SXM-378DC | 2540*1520*2100 | 3.8 | 7.0-16.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >70:1 | 1230 |
6SXM-441DC | 2850*1520*2100 | 4.4 | 9.0-18.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >70:1 | 1360 |
6SXM-504DC | 3160*1520*2100 | 5.0 | 10.0-21.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >70:1 | 1620 |
6SXM-630DC | 3790*1520*2100 | 6.2 | 11.0-26.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >70:1 | 1910 |
6SXM-756DC | 2560*2800*1940 | 7.6 | 12.0-31.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >70:1 | 2340 |
6SXM-1008DC | 3180*2800*1940 | 10.0 | 16.0-42.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >70:1 | 2900 |
型号(Model) | 规格尺寸(MM) | 整机重量(T) | 产量(T/H) | 色选精度(%) | 整机功率(KW) | 电源输入 |
6SXM-504DC+ | 长3128*宽1500*高1980 不算地脚高度,地脚高度一般为100 | 1.62 | 8.0~20.0 | ≥99.99 | 5.5 | ~220V/50H |
6SXM-630DC+ | 长3758*宽1500*高1980 不算地脚高度,地脚高度一般为100 | 1.99 | 8.0~22.0 | ≥99.99 | 6.0 | ~220V/50H |
6SXM-756DC+ | 长2540*宽2780*高1810 不算地脚高度,地脚高度一般为100 | 2.32 | 12.0~24.0 | ≥99.99 | 9.0 | ~220V/50H |
6SXM-1008DC+ | 长3169*宽2780*高1810 不算地脚高度,地脚高度一般为100 | 3.02 | 12.0~32.0 | ≥99.99 | 13.0 | ~220V/50H |
备注:
1、选净率:含有异色颗粒的物料,经色选后,成品物料中正常物料颗粒的含量。
2、以上色选性能均以含杂量2%的粳米为例,具体指标因物料及含杂质不同而变化。
3、产品若有更新恕不另行通知,以机器实际为准。