2017年厦门市农机购置补贴资金实施情况(三) |
截止日期:2017年12月15日 |
区域 | 中央补贴资金 | 市级补贴资金 | 总补贴资金 |
分配 资金 (万元) | 使用资金(万元) | 使用 比例 | 结算 资金 (万元) | 结算 比例 | 分配 资金 (万元) | 使用 资金 (万元) | 使用 比例 | 结算 资金 (万元) | 结算 比例 | 分配 资金 (万元) | 使用 资金 (万元) | 使用 比例 | 结算 资金 | 结算 比例 |
同安区 | 98.00 | 74.782 | 76.31% | 67.0060 | 68.37% | 49.00 | 30.909 | 63.08% | 27.964 | 57.07% | 147.00 | 105.691 | 71.90% | 94.97 | 64.61% |
翔安区 | 192.00 | 90.1676 | 46.96% | 88.9946 | 46.35% | 96.00 | 35.0878 | 36.55% | 34.5028 | 31.20% | 288.00 | 125.2554 | 43.49% | 123.4974 | 42.88% |
集美区 | 8.00 | 3.4180 | 42.73% | 3.4180 | 0.00% | 4.00 | 1.7030 | 42.58% | 1.7030 | 42.58% | 12.00 | 5.121 | 42.68% | 5.121 | 42.68% |
海沧区 | 2.00 | 0.4290 | 21.45% | 0.4290 | 0.00% | 1.00 | 0.2140 | 21.40% | 0.2140 | 21.40% | 3.00 | 0.643 | 21.43% | 0.643 | 21.43% |
市总合计 | 300.00 | 168.7966 | 56.27% | 144.7630 | 48.25% | 150.00 | 67.9138 | 45.28% | 64.38 | 42.92% | 450.00 | 236.7104 | 52.60% | 209.1468 | 46.48% |
2017年厦门市农机购置补贴资金实施情况(三).xls